Aspecto: | Polvo blanco | Clasificación: | carbonato |
---|---|---|---|
Pureza: | Minuto 99,2% | Uso: | materia textil, vidrio, industria, metalurgia, fabricación de papel |
Tipo: | Carbonato sódico, carbonato de calcio, ceniza de soda | CAS No.: | 497-19-8 |
Otros nombres: | Ceniza de soda, carbonato sódico, polvo de la piedra caliza | EINECS no.: | 207-838-8 |
Color: | color blanco | Grado: | Garde industrial, grado industrial, bicarbonato de sodio comestible, categoría alimenticia, multa |
Nombre de producto: | 99,2% luz de la ceniza de soda (carbonato sódico), ceniza de soda, carbonato sódico, aplicaciones de | Código del HS: | 2836200000 |
Peso molecular: | 105,99 | Punto de fusión: | 851℃ |
Densidad: | 2.532g/cm3 | ||
Alta luz: | El carbonato sódico pulveriza 2.532g/cm3,Carbonato sódico el polvo 207-838-8,polvo de la ceniza de soda 2.532g/cm3 |
La ceniza de soda es una de las materias primas químicas más importantes y es ampliamente utilizada en sustancia química, vidrio, metalurgia, fabricación de papel, impresión y teñido, detergente sintético, producto petroquímico, producto alimenticio, las industrias de la medicina y del saneamiento, etc.
Artículo
|
Soda Ash Dense
|
Soda Ash Light
|
El Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Contenido de hierro %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Sulfato (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
% insolubles en agua
|
0.03max
|
0.03max
|
G/ml de la densidad a granel
|
0,90 minutos
|
0.5-0.6
|
Tamaño de partícula (180um que tamiza el residuo %)
|
70.0min
|
85,5
|
1. ¿Es usted fabricante?
Sí, podemos suministrar las mercancías validez a largo plazo y estabilidad. También podemos aceptar pedidos del OEM y del ODM.