Clasificación: | Cloruro | Tipo: | Cloruro de calcio |
---|---|---|---|
CAS No.: | 10035-04-8 | Otros nombres: | Dihidrato del cloruro de calcio |
Frecuencia intermedia: | CaCl2 | EINECS no.: | 233-140-8 |
Estándar del grado: | Grado de la agricultura, categoría alimenticia, grado industrial | Pureza: | el 74%, el 74% |
Aspecto: | Escama blanca | Uso: | Industria, agente del derretimiento de la nieve |
Nombre de producto: | Calcio Choride | Grado: | Grado industrial de la agricultura del grado, categoría alimenticia |
Color: | color blanco | Uso: | Añadido del fluido para sondeos, agente de la deshidratación, añadido del fluido para sondeos |
Palabra clave: | Dihidrato del cloruro de calcio | Código del HS: | 2827200000 |
Paquete: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg bolso de los PP + del PE | Valor de pH: | 7.5-11.0 |
forma: | Escama blanca | Puerto: | Shenzhen, Shangai, Ningbo, Guangzhou, Qingdao, Tianjin |
Alta luz: | polvo del cloruro de calcio del CaCl2,Polvo 10035-04-8 del cloruro de calcio,derretimiento de la nieve del cloruro de calcio del CaCl2 |
Artículo
|
Dihidrato del cloruro de calcio
|
Cloruro de calcio anhidro
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Fórmula química
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
Pureza como CaCl2
|
74%min
|
94%min
|
|
Alcalinidad como Ca(OH)2
|
0.2%max
|
0.25%max
|
|
Cloruro total del álcali (como NaCl)
|
5.0%max
|
5.0%max
|
|
Insoluble en agua
|
0.15%max
|
0,25% máximo
|
|
FE
|
0.006%max
|
0.006%max
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
Magnesio total (como MgCl2)
|
0.5%max
|
|
|
Sulfato (como CaS04)
|
0.05%max
|
|
|
Aspecto
|
Escama blanca, polvo, gránulo, pelotilla
|
Polvo blanco, pelotilla
|
|
Empaquetado estándar
|
bolsos tejidos 25kgs/1000kgs con el trazador de líneas del PE dentro o según de la petición del cliente
|
|